Opis produktu
Łożysko do zastosowań długodystansowych
Niskie zużycie w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są wałki
Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
Tłumienie drgań
Dobra odporność na działanie substancji chemicznych
Najlepszy materiał do zastosowania z miękkimi wałami
Niska absorpcja wilgoci
Wymiary
| Średnica wałka d1 | 35,0 mm |
| Średnica zewnętrzna d2 | 39,0 mm |
| Długość łożyska b1 | 30,00 mm |
| Długość zatoczenia (f) | 1,2 mm |
Tolerancje produkcyjne oraz instalacyjne
| Metody pomiaru | +0.050 +0.150 mm, E10 |
| b1-Tolerancja | h13 |
| Tolerancja otworu oprawy | 0 +0.025 mm, H7 |
| Tolerancja wałka | 0 -0.062 mm. h9 |
| d1 po wciśnięciu w otwór (maks.) | 35,150 mm |
| d1 po wciśnięciu w otwór (min.) | 35,050 mm |
| Otwór w obudowie (maks.) | 39,025 mm |
| Otwór w obudowie (min.) | 39,000 mm |
| Rozmiar wałka (maks.) | 35,000 mm |
| Rozmiar wałka (min.) | 34,938 mm |
Właściwości ogólne
| Gęstość | 1.49 g/cm3 |
| Kolor | żółty |
| Maks. absorpcja wilgoci (przy 23 °C/73 °F, 50% wil.wzgl.) | 0.3 Wt.-%, metoda badania DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wody | 1,3 % wag. |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali | 0.06 - 0.18 μ |
| p x v współczynnik, maks. (na sucho) | 0.34 MPa ⋅ m/s |
| Maks. promieniowanie radioaktywne | 3 ⋅ 102 Gy |
Właściwości mechaniczne
| Moduł sprężystości | 2,400 MPa, metoda badania DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie przy temperaturze (20 °C/68 °F) | 73 MPa, metoda badania DIN 53452 |
| Obciążenie ściskające | 60 MPa |
| Twardość D w skali Shore'a | 74, metoda badania DIN 53505 |
| Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (przy temp. +20 °C/68 °F) | 35 MPa |
| Maksymalna prędkość poślizgu, obrotowa, krótkoterminowa | 3,0 m/s |
| Maksymalna prędkość poślizgu, obrotowa, ciągła | 1,5 m/s |
| Maksymalna prędkość poślizgu, oscylująca, ciągła | 1,1 m/s |
| Maksymalna prędkość poślizgu, oscylująca, krótkoterminowa | 2,1 m/s |
| Maksymalna prędkość poślizgu, liniowa, ciągła | 8,0 m/s |
| Maksymalna prędkość poślizgu, liniowa, krótkoterminowa | 10,0 m/s |
Właściwości fizyczne i termiczne
| Maks. długotrwała temperatura aplikacji | 90 °C |
| Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji | 120 °C |
| Niższa temperatura stosowania | -50 °C |
| Przewodność cieplna | 0.25 W/(m ⋅ K), metoda badania ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C/73°F) | 10 K-1 ⋅ 10-5, metoda badania DIN 53752 |
Właściwości elektryczne
| Rezystancja właściwa (objętościowo) | > 1013 Ωcm, metoda badania DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1012 Ω, metoda badania DIN 53482 |
Zarejestruj się



Dostawa